Путевки на 2 смену будут продаваться -01, 02, 03 июля с 10:00 до 15:00,
	
		04 июля - с 10:00 до 11: 30. После 12:00 - будут продаваться горящие путевки
	
		обед в бухгалтерии НГТУ с 11:30 до 12: 00
	
		 
	
		Заселение студентов в СОЛ «Ждановец» на 2 смену будет производится
	
		с 7 по 9 июля
	
		 
	
		При заселении в СОЛ «Ждановец» студентам необходимо при себе иметь:
	
		- Документ, удостоверяющий личность (паспорт или водительское удостоверение);
	
		- Студенческий билет;
	
		- Квитанцию об оплате путевки.
 
	
		
			| 
					ИТС | 
		
			| 
					№ | 
					Фамилия Имя Отчество | 
					Институт | 
					Группа | 
					Стоимость(1340/бесплатно)
 | 
		
			| 
					2 смена  | 
		
			| 
					1 | 
					 Паньков Святослав Юрьевич | 
					ИТС | 
					 12 ДВС | 
					 1340 | 
		
			| 
					2 | 
					 Летов Петр Максимович | 
					ИТС | 
					 13-ТТП | 
					 1340 | 
		
			| 
					3 | 
					 Тюрин Сергей Ильич | 
					ИТС | 
					 13-ЭТК-2 | 
					 1340 | 
		
			| 
					4 | 
					 Федюков Павел Олегович | 
					ИТС | 
					 09-КС | 
					Бесплатно | 
		
			| 
					5 | 
					 Визгалов Александр Сергеевич | 
					ИТС | 
					 13-Д | 
					 1340 | 
		
			| 
					6 | 
					 Бурганов Артем Шавкатович | 
					ИТС | 
					 09-КС | 
					Бесплатно | 
		
			| 
					7 | 
					 Трусова Юлия Павловна | 
					ИТС | 
					 13-ДП | 
					 1340 | 
		
			| 
					8 | 
					Есаев Артем Александрович | 
					ИТС | 
					13-ДП | 
					1340 | 
		
			| 
					9 | 
					Трусов Александр Павлович | 
					ИТС | 
					13-ДП | 
					1340 | 
		
			| 
					10 | 
					Рыжов Сергей Владимирович | 
					ИТС | 
					10-ЛА | 
					1340 | 
		
			| 
					11 | 
					Беспалова Александра Андреевна | 
					ИТС | 
					С13-ЛА-1 | 
					1340 | 
		
			| 
					12 | 
					Большакова Татьяна Михайловна | 
					ИТС | 
					12 ТТП-1 | 
					1340 | 
		
			| 
					13 | 
					Малышко Сергей Сергеевич | 
					ИТС | 
					10-ЛА | 
					1340 | 
		
			| 
					14 | 
					Мальцев Дмитрий Эдуардович | 
					ИТС | 
					10-ЛА | 
					1340 | 
		
			| 
					15 | 
					Гордиенок Александр Викторович | 
					ИТС | 
					С13-ЛА-2 | 
					1340 | 
		
			| 
					16 | 
					Соболев Антон Олегович | 
					ИТС | 
					09-БД | 
					1340 | 
		
			| 
					17 | 
					Пятигин Сергей Юрьевич | 
					ИТС | 
					13-ТТП | 
					1340 | 
		
			| 
					18 | 
					Петухова Ксения Александровна | 
					ИТС | 
					10-БД | 
					1340 | 
		
			| 
					19 | 
					Воронова Надежда Михайловна | 
					ИТС | 
					10-БД | 
					1340 | 
		
			| 
					20 | 
					Родионов Александр Сергеевич | 
					ИТС | 
					10-ДП | 
					1340 | 
		
			| 
					21 | 
					Плаксин Анатолий Ильич | 
					ИТС | 
					12-КС-1 | 
					1340 | 
		
			| 
					3 смена  | 
		
			| 
					1 | 
					 Янцен Ксения Сергеевна | 
					ИТС | 
					 11-ДП | 
					 Бесплатно  | 
		
			| 
					2 | 
					 Ануфриев Сергей Дмитриевич | 
					ИТС | 
					 12-ЭТК-3 | 
					 1340 | 
		
			| 
					3 | 
					 Рычагов Сергей Сергеевич | 
					ИТС | 
					 13-ДП | 
					 1340 | 
		
			| 
					4 | 
					 Рябков Алексей Вячеславович | 
					ИТС | 
					 10-БД | 
					 1340 | 
		
			| 
					5 | 
					 Жарков Евгений Владимирович | 
					ИТС | 
					 12-ЭТК-3 | 
					 1340 | 
		
			| 
					6 | 
					 Подгороднева Галина Анатольевна | 
					ИТС | 
					 10-ЛА | 
					 1340 | 
		
			| 
					4 смена  | 
		
			| 
					1 | 
					 Катин Денис Александрович | 
					 ИТС | 
					 13-КСУ-5 | 
					1340 | 
		
			| 
					2 | 
					 Карасев Алексей Евгеньевич | 
					 ИТС | 
					 11-КС-2 | 
					 1340 | 
		
			| 
					3 | 
					 Климова Дарья Михайловна | 
					 ИТС | 
					 09-КС | 
					 1340 | 
		
			| 
					4 | 
					 Шагалова Анны Алексеевны | 
					 ИТС | 
					 12-ДП | 
					 1340 | 
		
			| 
					5 | 
					 Бородина Елена Александровна | 
					 ИТС | 
					 12-СУ-1 | 
					 1340 | 
		
			| 
					6 | 
					 Сизоненко Дмитрий Игоревич | 
					 ИТС | 
					 М13-А | 
					 1340 | 
	
	
		
			| 
					ИЯЭиТФ | 
		
			| 
					№ | 
					Фамилия Имя Отчество | 
					Институт | 
					Группа | 
					Стоимость(1340/
 бесплатно)
 | 
		
			| 
					2 смена  | 
		
			| 
					1 | 
					Ковалева Анастасия Генриевна | 
					ИЯЭиТФ | 
					12-ТС | 
					1340 | 
		
			| 
					2 | 
					Деднев Никита Олегович | 
					ИЯЭиТФ | 
					09-АЭ | 
					1340 | 
		
			| 
					3 | 
					Рулев Степан Дмитриевич | 
					ИЯЭиТФ | 
					С11-ЯР | 
					1340 | 
		
			| 
					4 | 
					Болонина Алена Александровна | 
					ИЯЭиТФ | 
					13-ОСС | 
					1340 | 
		
			| 
					3 смена  | 
		
			| 
					1 | 
					Дроженников Артем Дмитриевич | 
					ИЯЭиТФ | 
					10-ЯР-1 | 
					1340 | 
		
			| 
					2 | 
					Вахранева Ирина Владимировна | 
					ИЯЭиТФ | 
					С12-АЭ | 
					1340 | 
		
			| 
					3 | 
					Помогаев Алексей Владимирович | 
					ИЯЭиТФ | 
					10-ЯР-1 | 
					1340 | 
		
			| 
					4 | 
					Павлов Андрей Сергеевич | 
					ИЯЭиТФ | 
					М13-МТ | 
					1340 | 
		
			| 
					5 | 
					Виленский Алексей Олегович | 
					ИЯЭиТФ | 
					С12-АЭ | 
					1340 | 
		
			| 
					6 | 
					Жунин Артем Александрович | 
					ИЯЭиТФ | 
					С11-АЭ | 
					1340 | 
		
			| 
					7 | 
					Кирилов Иван Николаевич | 
					ИЯЭиТФ | 
					С12-АЭ | 
					1340 | 
		
			| 
					8 | 
					Рогожкина Елизавета Сергеевна | 
					ИЯЭиТФ | 
					С12-АЭ | 
					Бесплатно | 
		
			| 
					9 | 
					Аникина Анастасия Андреевна | 
					ИЯЭиТФ | 
					М13-ЯЭ | 
					1340 | 
		
			| 
					10 | 
					Майорова Дарья Александровна | 
					ИЯЭиТФ | 
					М13-МТ | 
					1340 | 
		
			| 
					11 | 
					Шмелева Дарья Александровна | 
					ИЯЭиТФ | 
					11-АЭ | 
					1340 | 
		
			| 
					12 | 
					Старов Роман Алексеевич | 
					ИЯЭиТФ | 
					09-АЭ | 
					1340 | 
		
			| 
					13 | 
					Тамонов Максим Александрович | 
					ИЯЭиТФ | 
					С12-АЭ | 
					1340 | 
		
			| 
					14 | 
					Рябчикова Ольга Николаевна | 
					ИЯЭиТФ | 
					С11-ЯР | 
					1340 | 
		
			| 
					15 | 
					Леванов Михаил Анатольевич | 
					ИЯЭиТФ | 
					С12-АЭ | 
					1340 | 
		
			| 
					16 | 
					Егоров Руслан Владимирович | 
					ИЯЭиТФ | 
					С12-АЭ | 
					1340 | 
		
			| 
					17 | 
					Калинин Алексей Владимирович | 
					ИЯЭиТФ | 
					С12-АЭ | 
					1340 | 
		
			| 
					18 | 
					Белялева Анна Михайловна | 
					ИЯЭиТФ | 
					09-ТС | 
					1340 | 
		
			| 
					19 | 
					Скобелева Наталья Витальевна | 
					ИЯЭиТФ | 
					12-АЭ | 
					1340 | 
		
			| 
					4 смена  | 
		
			| 
					1 | 
					Шибанова Ксения Алексеевна | 
					ИЯЭиТФ | 
					09-МТ | 
					1340 | 
		
			| 
					2 | 
					Лукашина Мария Сергеевна | 
					ИЯЭиТФ | 
					10-ЯР-1 | 
					1340 | 
		
			| 
					3 | 
					Лисина Екатерина Михайловна | 
					ИЯЭиТФ | 
					С11-ЯР | 
					1340 | 
		
			| 
					4 | 
					Митрофанова Анастасия Александровна | 
					ИЯЭиТФ | 
					С11-ЯР | 
					1340 | 
		
			| 
					5 | 
					Забродина Дарья Владимировна | 
					ИЯЭиТФ | 
					10-ТС | 
					1340 | 
		
			| 
					6 | 
					Катынов Василий Валерьевич | 
					ИЯЭиТФ | 
					13-АЭ | 
					1340 | 
		
			| 
					7 | 
					Смирнов Денис Александрович | 
					ИЯЭиТФ | 
					С12-АЭ | 
					1340 | 
		
			| 
					8 | 
					Журавлева Ольга Романовна | 
					ИЯЭиТФ | 
					13-АЭ | 
					1340 | 
		
			| 
					9 | 
					Генералова Татьяна Евгеньевна | 
					ИЯЭиТФ | 
					С13-АЭ | 
					1340 | 
		
			| 
					10 | 
					Олонцев Роман Сергеевич | 
					ИЯЭиТФ | 
					13-МТ | 
					1340 | 
		
			| 
					11 | 
					Корнилова Татьяна Андреевна | 
					ИЯЭиТФ | 
					11-МТ | 
					1340 | 
		
			| 
					12 | 
					Пименова Екатерина Сергеевна | 
					ИЯЭиТФ | 
					11-МТ | 
					1340 | 
		
			| 
					13 | 
					Горлова Татьяна Васильевна | 
					ИЯЭиТФ | 
					10-АЭ-1 | 
					1340 | 
		
			| 
					14 | 
					Селиверстова Мария Ивановна | 
					ИЯЭиТФ | 
					10-АЭ-1 | 
					1340 | 
		
			| 
					15 | 
					Салахетдинова Айгуль Хамитовна | 
					ИЯЭиТФ | 
					13-МТ | 
					1340 | 
		
			| 
					16 | 
					Волков Алексей Олегович | 
					ИЯЭиТФ | 
					13-АЭ | 
					1340 | 
	
	
		
			| 
					ИнЭУ | 
		
			| 
					№ | 
					Фамилия Имя Отчество | 
					Институт | 
					Группа | 
					Стоимость(1340/
 бесплатно)
 | 
		
			| 
					2 смена  | 
		
			| 
					1 | 
					Лазарева Татьяна Сергеевна | 
					ИНЭУ | 
					10-ИНМ | 
					1340 | 
		
			| 
					2 | 
					Кудашева Мария Александровна | 
					ИНЭУ | 
					11-УИ | 
					1340 | 
		
			| 
					3 | 
					Пайкова Дарья Кирилловна | 
					ИНЭУ | 
					12-ГД | 
					1340 | 
		
			| 
					4 | 
					Григорьева Екатерина Юрьевна | 
					ИНЭУ | 
					12-ГД | 
					1340 | 
		
			| 
					5 | 
					Жакупова Карина Казбековна | 
					ИНЭУ | 
					11-ЭК | 
					1340 | 
		
			| 
					6 | 
					Орлова Елизавета Сергеевна | 
					ИНЭУ | 
					10-УИ | 
					1340 | 
		
			| 
					7 | 
					Абрамычева Дарья Сергеевна | 
					ИНЭУ | 
					11-МРК | 
					1340 | 
		
			| 
					8 | 
					Щелокова Ольга Михайловна | 
					ИНЭУ | 
					11-МРК | 
					1340 | 
		
			| 
					9 | 
					Калетурина Юлия Вадимовна | 
					ИНЭУ | 
					М-13-УИП | 
					1340 | 
		
			| 
					3 смена  | 
		
			| 
					1 | 
					Егорова Юлия Владимировна | 
					ИНЭУ | 
					12-ИН | 
					1340 | 
		
			| 
					2 | 
					Стойлос Валерия Витальевна | 
					ИНЭУ | 
					13-РИСО-2 | 
					1340 | 
		
			| 
					3 | 
					Новожилова Елена Александровна | 
					ИНЭУ | 
					10-МЕН | 
					Бесплатно | 
		
			| 
					4 | 
					Никитина Елена Павловна | 
					ИНЭУ | 
					11-УИ | 
					1340 | 
		
			| 
					5 | 
					Шавардина Анна Валерьевна | 
					ИНЭУ | 
					11-УИ | 
					1340 | 
		
			| 
					6 | 
					Дудина Ксения Владимировна | 
					ИНЭУ | 
					12-МЕН-1 | 
					1340 | 
		
			| 
					7 | 
					Давыдова Любовь Игоревна | 
					ИНЭУ | 
					12-МЕН-1 | 
					1340 | 
		
			| 
					8 | 
					Кирюшина Юлия Александровна | 
					ИНЭУ | 
					10-ЭКЭ | 
					1340 | 
		
			| 
					9 | 
					Королева Олеся Вадимовна | 
					ИНЭУ | 
					12-ИН | 
					1340 | 
		
			| 
					10 | 
					Иванова Татьяна Павловна | 
					ИНЭУ | 
					11-ЭК | 
					1340 | 
		
			| 
					11 | 
					Волгунова Любовь Михайловна | 
					ИНЭУ | 
					10-МЕН | 
					1340 | 
		
			| 
					12 | 
					Иванова Мария Владимировна | 
					ИНЭУ | 
					10-МЕН | 
					Бесплатно | 
		
			| 
					13 | 
					Горбунова Ирина Геннадьевна | 
					ИНЭУ | 
					11-ФМ | 
					1340 | 
		
			| 
					14 | 
					Дёгтев Павел Сергеевич | 
					ИНЭУ | 
					11-УИ | 
					1340 | 
		
			| 
					15 | 
					Сюсина Наталья Сергеевна | 
					ИНЭУ | 
					11-МРК | 
					1340 | 
		
			| 
					16 | 
					Голигоров Евгений Олегович | 
					ИНЭУ | 
					11-ИП | 
					1340 | 
		
			| 
					17 | 
					Жарков Иван Сергеевич | 
					ИНЭУ | 
					11-УИ | 
					1340 | 
		
			| 
					18 | 
					Симакова Ольга Сергеевна | 
					ИНЭУ | 
					11-ЭК | 
					1340 | 
		
			| 
					19 | 
					Новикова Юлия Олеговна | 
					ИНЭУ | 
					10-МЕН | 
					Бесплатно | 
		
			| 
					20 | 
					Степанова Марина Анатольевна | 
					ИНЭУ | 
					12-ИН | 
					1340 | 
		
			| 
					4 смена  | 
		
			| 
					1 | 
					Кашина Татьяна Александровна | 
					ИНЭУ | 
					11-ФМ | 
					1340 | 
	
	
		
			| 
					ИФХТиМ | 
		
			| 
					№ | 
					Фамилия Имя Отчество | 
					Институт | 
					Группа | 
					Стоимость(1340/бесплатно)
 | 
		
			| 
					2 смена  | 
		
			| 
					1 | 
					Алексеев Денис Алексеевич | 
					ИФХТиМ | 
					13-НТ | 
					1340 | 
		
			| 
					2 | 
					Горохова Ксения Андреевна | 
					ИФХТиМ | 
					11-ТЭП-2 | 
					1340 | 
		
			| 
					3 | 
					Грушевская Алина Иосифовна | 
					ИФХТиМ | 
					12-ХТ-1 | 
					1340 | 
		
			| 
					4 | 
					Дерябина Екатерина Сергеевна | 
					ИФХТиМ | 
					12-ТБ | 
					1340 | 
		
			| 
					5 | 
					Ерохина Татьяна Сергеевна | 
					ИФХТиМ | 
					13-ММ | 
					1340 | 
		
			| 
					6 | 
					Жучок Максим Романович | 
					ИФХТиМ | 
					09-МТЭ | 
					1340 | 
		
			| 
					7 | 
					Калкина Нина Алексеевна | 
					ИФХТиМ | 
					12-БИО | 
					1340 | 
		
			| 
					8 | 
					Карпова Надежда Владимировна | 
					ИФХТиМ | 
					13-НТ | 
					1340 | 
		
			| 
					9 | 
					Кирпиченков Максим Николаевич | 
					ИФХТиМ | 
					11-ТЭП-1 | 
					1340 | 
		
			| 
					10 | 
					Лебедев Артем Владимирович | 
					ИФХТиМ | 
					13-НТ | 
					1340 | 
		
			| 
					11 | 
					Лукьянова Юлия Михайловна | 
					ИФХТиМ | 
					М12-БИО | 
					1340 | 
		
			| 
					12 | 
					Мезина Алена Михайловна | 
					ИФХТиМ | 
					13-ММ | 
					1340 | 
		
			| 
					13 | 
					Менский Сергей Викторович | 
					ИФХТиМ | 
					09-МТЭ | 
					1340 | 
		
			| 
					14 | 
					Михеев Святослав Алексеевич | 
					ИФХТиМ | 
					13-ММ | 
					1340 | 
		
			| 
					15 | 
					Носова Анастасия Игоревна | 
					ИФХТиМ | 
					13-БИО | 
					1340 | 
		
			| 
					16 | 
					Овсянникова Ирина Юрьевна | 
					ИФХТиМ | 
					13-ХТ-1 | 
					1340 | 
		
			| 
					17 | 
					Смирнова Анастасия Николаевна | 
					ИФХТиМ | 
					10-БТП | 
					1340 | 
		
			| 
					18 | 
					Смирнова Оксана Олеговна | 
					ИФХТиМ | 
					09-БИО | 
					1340 | 
		
			| 
					19 | 
					Солодов Александр Вячеславович | 
					ИФХТиМ | 
					13-НТ | 
					1340 | 
		
			| 
					20 | 
					Тараканов Александр Евгеньевич | 
					ИФХТиМ | 
					13-НТ | 
					1340 | 
		
			| 
					21 | 
					Толстова Анастасия Дмитреевна | 
					ИФХТиМ | 
					12-ТБ | 
					1340 | 
		
			| 
					22 | 
					Фимина Людмила Васильевна | 
					ИФХТиМ | 
					13-ММ | 
					1340 | 
		
			| 
					23 | 
					Чекмарева Анастасия Владимировна | 
					ИФХТиМ | 
					11-БТП | 
					1340 | 
		
			| 
					24 | 
					Чибисова Ксения Андреевна | 
					ИФХТиМ | 
					12-ТБ | 
					1340 | 
		
			| 
					25 | 
					Яшина Мария Андреевна | 
					ИФХТиМ | 
					12-ТБ | 
					1340 | 
		
			| 
					3 смена  | 
		
			| 
					1 | 
					Голикова Валентина Вячеславовна | 
					ИФХТиМ | 
					13-ХТ-1 | 
					1340 | 
		
			| 
					2 | 
					Гурашева Алиса Алексеевна | 
					ИФХТиМ | 
					12-НТ | 
					1340 | 
		
			| 
					3 | 
					Гусев Владимир Алексеевич | 
					ИФХТиМ | 
					12-МЕТ-2 | 
					1340 | 
		
			| 
					4 | 
					Демидова Мария Андреевна | 
					ИФХТиМ | 
					М13-ТОМ-1 | 
					1340 | 
		
			| 
					5 | 
					Драган Андрей Николаевич | 
					ИФХТиМ | 
					М13-НТ | 
					1340 | 
		
			| 
					6 | 
					Ермаков Сергей Константинович | 
					ИФХТиМ | 
					12-МЕТ-2 | 
					1340 | 
		
			| 
					7 | 
					Иванов Алексей Сергеевич | 
					ИФХТиМ | 
					09-ТЭП | 
					1340 | 
		
			| 
					8 | 
					Копейкина Алина Павловна | 
					ИФХТиМ | 
					13-ХТ-1 | 
					1340 | 
		
			| 
					9 | 
					Коровникова Юлия Сергеевна | 
					ИФХТиМ | 
					12-ХТ-2 | 
					1340 | 
		
			| 
					10 | 
					Кузьмина Полина Андреевна | 
					ИФХТиМ | 
					12-БИО | 
					1340 | 
		
			| 
					11 | 
					Лучнева Светлана Игоревна | 
					ИФХТиМ | 
					М13-ХТ | 
					1340 | 
		
			| 
					12 | 
					Образцова Екатерина Андреевна | 
					ИФХТиМ | 
					09-ТЭП | 
					1340 | 
		
			| 
					13 | 
					Пичугов Сергей Анатольевич | 
					ИФХТиМ | 
					09-ТЭП-1 | 
					1340 | 
		
			| 
					14 | 
					Потехина Ирина Валентиновна | 
					ИФХТиМ | 
					10-БИО-1 | 
					1340 | 
		
			| 
					15 | 
					Преснякова Яна Павловна | 
					ИФХТиМ | 
					13-ХТ-2 | 
					1340 | 
		
			| 
					16 | 
					Сальникова Мария Евгеньевна | 
					ИФХТиМ | 
					12-НТ | 
					1340 | 
		
			| 
					17 | 
					Сеземина Юлия Юрьевна | 
					ИФХТиМ | 
					13-ХТ-2 | 
					1340 | 
		
			| 
					18 | 
					Силантьева Алина Юрьевна | 
					ИФХТиМ | 
					13-БИО | 
					1340 | 
		
			| 
					19 | 
					Скопинова Дарья Андреевна | 
					ИФХТиМ | 
					11-ПРБ | 
					1340 | 
		
			| 
					20 | 
					Тимофеева Евгения Викторовна | 
					ИФХТиМ | 
					09-ТЭП | 
					1340 | 
		
			| 
					21 | 
					Харитонова Екатерина Александровна | 
					ИФХТиМ | 
					12-БИО | 
					1340 | 
		
			| 
					22 | 
					Шаманова Анна Александровна | 
					ИФХТиМ | 
					13-БИО | 
					1340 | 
		
			| 
					4 смена  | 
		
			| 
					1 | 
					Аладьина Наталья Александровна | 
					ИФХТиМ | 
					13-БИО | 
					1340 | 
		
			| 
					2 | 
					Андреева Дарья Николаевна | 
					ИФХТиМ | 
					11-МТЭ | 
					1340 | 
		
			| 
					3 | 
					Зудин Денис Юрьевич | 
					ИФХТиМ | 
					М13-НТ | 
					1340 | 
		
			| 
					4 | 
					Карабанова Юлия Игоревна | 
					ИФХТиМ | 
					13-БИО | 
					1340 | 
		
			| 
					5 | 
					Кашицина Мария Юрьевна | 
					ИФХТиМ | 
					11-ТЭП-1 | 
					1340 | 
		
			| 
					6 | 
					Кожекина Наталья Алексеевна | 
					ИФХТиМ | 
					13-БИО | 
					1340 | 
		
			| 
					7 | 
					Коперсак Ирина Юрьевна | 
					ИФХТиМ | 
					11-НТЭ | 
					1340 | 
		
			| 
					8 | 
					Лашманова Светлана Юрьевна | 
					ИФХТиМ | 
					11-НТЭ | 
					1340 | 
		
			| 
					9 | 
					Пилькевич Дарья Владимировна | 
					ИФХТиМ | 
					10-БИО-1 | 
					1340 | 
		
			| 
					10 | 
					Рыбина Ирина Дмитреевна | 
					ИФХТиМ | 
					11-ТЭП-1 | 
					1340 | 
		
			| 
					11 | 
					Сергеева Мария Сереевна | 
					ИФХТиМ | 
					12-НТ | 
					1340 | 
		
			| 
					12 | 
					Ширяев Алексей Александрович | 
					ИФХТиМ | 
					М13-НТ | 
					1340 | 
	
	
		
			| 
					ИНЭЛ | 
		
			| 
					№ | 
					Фамилия Имя Отчество | 
					Институт | 
					Группа | 
					Стоимость(1340/бесплатно)
 | 
		
			| 
					2 смена  | 
		
			| 
					1 | 
					Кузнецова Елена Юрьевна | 
					ИНЭЛ | 
					М13-ЭОС | 
					1340 | 
		
			| 
					2 | 
					Суслова Елена Николаевна | 
					ИНЭЛ | 
					12-Э-3 | 
					1340 | 
		
			| 
					3 | 
					Копалова Екатерина Дмитриевна | 
					ИНЭЛ | 
					11-ЭС | 
					1340 | 
		
			| 
					4 | 
					Зайцев Кирилл Павлович | 
					ИНЭЛ | 
					10-ЭА | 
					1340 | 
		
			| 
					5 | 
					Ратов Владимир Юрьевич | 
					ИНЭЛ | 
					12-Э-1 | 
					1340 | 
		
			| 
					6 | 
					Нагорнов Михаил Михайлович | 
					ИНЭЛ | 
					11-ЭПА | 
					1340 | 
		
			| 
					7 | 
					Селихов Владимир Романович | 
					ИНЭЛ | 
					11-ЭМС | 
					1340 | 
		
			| 
					8 | 
					Конашин Артем Евгеньевич | 
					ИНЭЛ | 
					11-ЭС | 
					1340 | 
		
			| 
					9 | 
					Мусская Алена Владимировна | 
					ИНЭЛ | 
					11-ЭЭС | 
					1340 | 
		
			| 
					10 | 
					Тимин Дмитрий Николаевич | 
					ИНЭЛ | 
					13-Э-2 | 
					1340 | 
		
			| 
					11 | 
					Кочина Дарья Сергеевна | 
					ИНЭЛ | 
					13-Э-2 | 
					1340 | 
		
			| 
					12 | 
					Ильин Кирилл Иванович | 
					ИНЭЛ | 
					13-Э-1 | 
					1340 | 
		
			| 
					13 | 
					Митюгов Алексей Вячеславович | 
					ИНЭЛ | 
					11-ЭПА | 
					1340 | 
		
			| 
					14 | 
					Логвинов Алексей Владимирович | 
					ИНЭЛ | 
					13-Э-4 | 
					1340 | 
		
			| 
					15 | 
					Долова Ольга Васильевна | 
					ИНЭЛ | 
					11-ЭЭС | 
					1340 | 
		
			| 
					16 | 
					Китаичев Алексей Александрович | 
					ИНЭЛ | 
					11-ЭС | 
					1340 | 
		
			| 
					17 | 
					Валяев Александр Владимирович | 
					ИНЭЛ | 
					М13-ЭПА | 
					Бесплатно | 
		
			| 
					18 | 
					Вылегжанин Александр Игоревич | 
					ИНЭЛ | 
					13-Э-5 | 
					1340 | 
		
			| 
					19 | 
					Тарасов Алексей Дмитриевич | 
					ИНЭЛ | 
					13-Э-1 | 
					1340 | 
		
			| 
					20 | 
					Гущина Светлана Александровна | 
					ИНЭЛ | 
					М12-ЭОС | 
					1340 | 
		
			| 
					21 | 
					Вольнов Михаил Владимирович | 
					ИНЭЛ | 
					12-ПЭ | 
					1340 | 
		
			| 
					 3 смена | 
		
			| 
					1 | 
					Лысенко Наталья Андреевна | 
					ИНЭЛ | 
					М13-ЭС | 
					1340 | 
		
			| 
					2 | 
					Карамастина Виктория Сергеевна | 
					ИНЭЛ | 
					12-Э-6 | 
					1340 | 
		
			| 
					3 | 
					Щенникова Кристина Валерьевна | 
					ИНЭЛ | 
					11-ЭМС | 
					Бесплатно | 
		
			| 
					4 | 
					Крагинский Илья Игорьевич | 
					ИНЭЛ | 
					10-ПЭ | 
					1340 | 
		
			| 
					5 | 
					Александрова Татьяна Андреевна | 
					ИНЭЛ | 
					10-ЭС | 
					1340 | 
		
			| 
					6 | 
					Малетов Иван Сергеевич | 
					ИНЭЛ | 
					09-ЭА | 
					1340 | 
		
			| 
					7 | 
					Кузменков Александр Николаевич | 
					ИНЭЛ | 
					М13-ЭМС | 
					1340 | 
		
			| 
					8 | 
					Белова Мария Владимировна | 
					ИНЭЛ | 
					12-Э-1 | 
					1340 | 
		
			| 
					9 | 
					Чернеев Никита Андреевич | 
					ИНЭЛ | 
					10-ПЭ | 
					1340 | 
		
			| 
					10 | 
					Завьялов Дмитрий Сергеевич | 
					ИНЭЛ | 
					10-ПЭ | 
					1340 | 
		
			| 
					11 | 
					Танский Олег Игорьевич | 
					ИНЭЛ | 
					10-ЭПА-2 | 
					1340 | 
		
			| 
					12 | 
					Кузнецов Александр Александрович | 
					ИНЭЛ | 
					М13-ЭПА | 
					1340 | 
		
			| 
					13 | 
					Казанцева Екатерина Александровна | 
					ИНЭЛ | 
					13-Э-4 | 
					1340 | 
		
			| 
					14 | 
					Курицын Андрей Сергеевич | 
					ИНЭЛ | 
					13-Э-4 | 
					1340 | 
		
			| 
					15 | 
					Миронова Людмила Андреевна | 
					ИНЭЛ | 
					10-ЭОС | 
					Бесплатно | 
		
			| 
					16 | 
					Кулешова Дарья Сергеевна | 
					ИНЭЛ | 
					10-ПЭ | 
					1340 | 
		
			| 
					17 | 
					Храмов Дмитрий Александрович | 
					ИНЭЛ | 
					М13-ЭПА | 
					1340 | 
		
			| 
					18 | 
					Косенкова Анастасия Олеговна | 
					ИНЭЛ | 
					12-Э-1 | 
					1340 | 
		
			| 
					19 | 
					Владимирова Светлана Александровна | 
					ИНЭЛ | 
					М13-ЭМС | 
					1340 | 
		
			| 
					20 | 
					Лукичева Ирина Александровна | 
					ИНЭЛ | 
					М13-ЭС | 
					1340 | 
		
			| 
					21 | 
					Сорокоумов Евгений Леонидович | 
					ИНЭЛ | 
					13-Э-4 | 
					1340 | 
		
			| 
					4 смена  | 
		
			| 
					1 | 
					Куликов Владимир Евгеньевич | 
					ИНЭЛ | 
					12-Э-2 | 
					1340 | 
		
			| 
					2 | 
					Балакин Илья Михайлович | 
					ИНЭЛ | 
					09-ЭА | 
					1340 | 
		
			| 
					3 | 
					Минеев Евгений Алексеевич | 
					ИНЭЛ | 
					М13-ЭПА | 
					1340 | 
		
			| 
					4 | 
					Чиркова Алёна Евгеньевна | 
					ИНЭЛ | 
					13-Э-1 | 
					1340 | 
		
			| 
					5 | 
					Пронина Ольга Александровна | 
					ИНЭЛ | 
					13-Э-1 | 
					1340 | 
	
	
		
			| 
					ИПТМ | 
		
			| 
					№ | 
					Фамилия Имя Отчество | 
					Институт | 
					Группа | 
					Стоимость(1340/бесплатно)
 | 
		
			| 
					2 смена  | 
		
			| 
					1 | 
					Князев Роман Сергеевич | 
					 ИПТМ | 
					 12-МИ | 
					 1340 | 
		
			| 
					2 | 
					 Клюев Максим Романович | 
					ИПТМ | 
					 13-ТМ | 
					 1340 | 
		
			| 
					3 | 
					 Оловянов Алексей Сергеевич | 
					 ИПТМ | 
					 М12-ПК | 
					 1340 | 
		
			| 
					4 | 
					 Кузьмина Евгения Владимировна | 
					ИПТМ | 
					 13-ТМ | 
					 1340 | 
		
			| 
					5 | 
					Симанов Евгений Анатольевич | 
					ИПТМ | 
					 С13-ПК | 
					 1340 | 
		
			| 
					6 | 
					Гусев Сергей Максимович | 
					ИПТМ | 
					 С13-ПК | 
					 1340 | 
		
			| 
					7 | 
					Зорина Дарья Викторовна | 
					ИПТМ | 
					10-МИ | 
					 1340 | 
		
